|
カナダ | 日本の27倍という広大で魅力的な国土を持つカナダ。天然資源も豊富で特に石油は世界第2位の埋蔵量を誇る。 | 通貨 | カナダドル(CAD) |
---|
政策金利 | こちらで確認 |
---|
人口 | 約3,161万人(2006年国勢調査) |
---|
面積 | 997.1万平方キロメートル(世界第2位、日本の約27倍) |
---|
首都 | オタワ |
---|
言語 | 英語、仏語が公用語 |
---|
時差 | 太平洋時間:日本マイナス17時間、山岳時間:日本マイナス16時間、中央時間:日本マイナス15時間、東部時間:日本マイナス14時間、大西洋時間:日本マイナス13時間、ニューファンドランド時間:日本マイナス12時間半 |
---|
宗教 | ローマン・カトリック教(加国民の約半分近く) |
---|
主要産業 | 金融、保険、不動産業、製造業、商業 |
---|
GDP | 15,314億加ドル(名目 2007年) |
---|
一人当たり GDP | 46,441加ドル(名目 2007年) |
---|
実質GDP成長率 | 2.7%(2007年)2.7%(2006年) |
---|
消費者物価上昇率 | 2.2%(2007年)2.0%(2006年) |
---|
失業率 | 6.0%(2007年)6.3%(2006年) |
---|
貿易品目 | (1)輸出 工業製品、エネルギー製品、機械機器、自動車・関連製品 (2)輸入 機械機器、工業製品、自動車・関連製品、その他消費財) (2006年通関ベース) |
---|
要貿易相手国・地域 | (1)輸出 米国、英国、中国、日本 (2)輸入 米国、中国、メキシコ、日本 |
---|
参考 外務省 |
|